Net Order of Merit

Race to the Tour Championship

# Player OoM Winner Index Points
1 Jordan Bedi * 7.8 1,410.0
2 Alan Dickie * 6.0 1,352.5
3 Doug McNeil 5.3 1,341.0
4 Phil Bingham 11.7 1,308.0
5 Joseph Avila * 9.6 1,293.5
6 Todd Stones 8.6 1,244.0
7 Phong Tran 12.1 1,242.0
8 Travis Boughner * 7.2 1,238.5
9 Casey Renaud 6.7 1,199.5
10 Jonathon Semlitch 4.2 1,189.5
11 Len Gushe 4.9 1,182.0
12 Nhid Lam 11.6 1,180.5
13 Rob Colaricci 11.3 1,180.5
14 Kyle Geerkens 6.7 1,174.0
15 Mark Dubeau 5.7 1,172.0
16 Frederik Snel 14.4 1,160.0
17 Jeff Truman 8.1 1,148.0
18 John Farrugia 10.9 1,148.0
19 Paolo Zulian 10.7 1,137.5
20 Scott Murphy 7.0 1,129.0
21 Mike DiFlorio * 17.7 1,128.5
22 Paul Dermody * 16.6 1,124.5
23 Sasha Mikijelj 10.0 1,114.0
24 Jeremy Choi 2.5 1,096.0
25 John Semlitch 22.6 1,093.5
26 Al Norman 18.2 1,090.5
27 Dildeep Grewal 9.9 1,084.0
28 Carmen Jones * +1.4 1,079.5
29 Rex Burley * 15.9 1,068.5
30 David MacLachlan * 14.7 1,065.0
31 Jim Wyatt 13.6 1,063.0
32 Dave Strachan 5.4 1,049.0
33 Ian Ervine 16.4 1,047.5
34 Paul Inglis 15.2 1,045.0
35 Cole Jones 2.6 1,043.0
36 Mark Matusiak * 10.5 1,042.5
37 Paul Babiak 6.3 1,041.5
38 Tony Papetti 9.2 1,037.0
39 Ron Vallee 13.3 1,025.5
40 Jeff Heinbuch 8.8 1,006.0
41 Leonard Rempel 14.1 997.5
42 Erik Dalla Riva 3.2 993.0
43 Ryan Hunter 12.5 980.0
44 Phil Terry 11.7 980.0
45 Corey Eccles * +2.6 972.5
46 Sunil Gunness * 9.0 970.5
47 Matt McRae 1.2 968.5
48 Dante Carlos 20.0 957.0
49 Laz Nussis 8.5 955.0
50 Jordie Crane 7.9 943.0
51 Ben Weld 8.1 938.5
52 Marc Hebb 3.7 937.5
53 Ethem Aksoy * 16.5 933.5
54 Geoff Flynn 7.9 933.5
55 Gerry Price 18.1 933.0
56 Todd McKay 1.8 926.0
57 Roy Dhori 11.4 924.5
58 Krish Nair 16.6 924.5
59 Glenn Daurio 15.6 909.0
60 Lorne Searle 20.9 903.0
61 David Miller 7.7 901.5
62 Peter Willis 0.9 888.0
63 Ken Norris 6.6 885.0
64 Marco Albini 6.9 878.0
65 Cathal Copas 3.0 872.5
66 Adrian Jayne 9.6 868.5
67 Sean Kenalty 15.7 850.0
68 Bob Fisher 19.4 840.0
69 Charles Murray 13.1 839.5
70 Matt St Denis 15.4 838.0
71 Michael Conte 5.8 832.0
72 Mike Reynolds 7.8 820.5
73 Simon Dearden 11.3 817.5
74 Lori Steenson 15.8 812.5
75 Matthew MacKay 0.1 812.0
76 Eric Boulden 8.9 809.0
77 Matt Zanardo 7.1 808.0
78 Michael Cann 14.1 803.5
79 Adil Mughal 7.3 796.0
80 Sean David 14.4 789.0
81 Michael Smith 5.5 788.5
82 Matteo O'Neill 9.0 786.0
83 Bob Champagne 12.2 785.0
84 John Baynham 15.9 784.0
85 James Lever 13.2 780.5
86 Jeffrey Cooper 15.4 779.0
87 Duane Gomes 12.5 768.0
88 Ian R. Smith 11.6 762.5
89 Bob Chapman 9.1 759.5
90 Matteo Ramzan * +2.0 758.0
91 Ryan Taylor +1.4 751.0
92 Jason Gendron 6.7 744.5
93 Fred Cote 10.2 733.0
94 Sean Harvey 5.9 730.0
95 John Whitson 16.6 727.5
96 Cody Schmeiser 7.6 722.5
97 Manny Arayata 18.6 720.0
98 Mike Robarts 9.3 717.5
99 Zev Zabitsky 9.1 707.0
100 Sergio Manera 13.4 705.5
101 Jason Campbell 10.0 705.0
102 Jeff Gatcke 9.8 702.0
103 Matthew Davis 14.1 701.5
104 Brent Pilon 7.9 694.0
105 Tim Ng 2.4 692.0
106 Patrick Truckle 10.8 689.5
107 Mohammad Intisar Ishtiaq 3.9 680.0
108 Sadiq Habib +1.5 672.0
109 Landon French 12.1 667.0
110 Alex Tanas 6.0 664.0
111 John Duncan 25.9 663.0
112 Mike Hubbs 5.9 651.0
113 Fei Chen 10.2 650.0
114 Allison Jiang 21.4 642.0
115 Patrick Marciano 6.4 638.0
116 Andrew Fox 14.3 637.0
117 Sean McDonagh 12.2 634.0
118 Nate Visser 17.7 628.0
119 Ivan Wardman 6.0 625.0
120 Curtis Sanford 7.0 624.5
121 Mike Mills 5.9 624.0
122 Ken Tschernow 4.0 619.0
123 Larry Withyman 15.5 618.5
124 Mark Van Alstyne 10.9 615.0
125 Jack Leong 15.6 614.0
126 Serge Matovic 13.6 603.0
127 Jeff Wilken 3.0 590.0
128 Matt DeCiccio 6.2 583.5
129 Kevin Cryan 6.9 583.0
130 Adley Abols +2.1 582.5
131 Jordan Hutchinson 13.6 582.0
132 Ernest Law 12.2 577.5
133 Theo Peckham 3.3 577.0
134 Stephen Brydson 8.0 574.0
135 Steve Dewar 7.2 573.0
136 Jack Vitali 25.5 573.0
137 Matt Lake 12.6 572.0
138 Randy Chen 11.9 568.0
139 Peter Wilk 6.6 561.5
140 Blake Donaldson 2.0 557.0
141 Greg Dubois 12.5 556.0
142 Andy Stewart 1.5 553.0
143 Massimo Lamacchia 8.1 552.0
144 Brandon Chrysler 10.7 551.0
145 Pervaiz Ahmed 14.3 550.0
146 Ezra Branderhorst 6.1 545.5
147 Mike Farrugia +0.4 542.0
148 Matthew Lawrence 12.2 541.0
149 Carson Fu 13.0 532.5
150 Girish Tepan 11.2 532.0
151 Sam Orlando 8.5 527.0
152 Mike Clarke 8.3 526.0
153 Tony Lam 9.2 525.5
154 Dave Madill 4.7 523.5
155 Francis Rementilla 25.5 520.5
156 Tim Sellers 25.1 520.5
157 Derek Peters 6.2 520.0
158 Ron Murray 5.8 514.5
159 Raymond Wang 6.3 513.5
160 Claudio Monopoli 18.0 513.0
161 Marek Drwiega 9.6 502.5
162 William Sinclair 1.4 494.0
163 Richard Tempest 8.3 488.0
164 John Hayes 13.2 486.0
165 Cam Gordon 2.5 484.0
166 Feroze Barakat 9.3 483.0
167 Ryan Irwin 2.9 483.0
168 Peter Labelle 6.2 475.0
169 Brian Nash 25.9 472.0
170 Jeff Evans 2.3 471.0
171 David McKinney 25.2 466.5
172 Owen Mailhot +0.6 466.0
173 Caleb Glube +0.7 456.0
174 Patrice Theroux 14.0 456.0
175 Jason Wellings +1.5 454.0
176 Vishav Mann 5.4 453.0
177 Ian Rowbotham 8.8 452.0
178 Andrew Susands 4.0 445.5
179 Matt Bray 8.8 443.0
180 Brian Davies 8.6 438.0
181 Justin Law 13.1 438.0
182 Nick Taylor 11.6 437.5
183 Chris Dunlop 12.2 437.0
184 Joe Davis 5.9 434.0
185 Doug Eccles 2.4 430.5
186 Jason Boyer 7.8 430.0
187 Blake Johnson 16.2 429.0
188 Clive Coombs 7.2 427.0
189 Marshall Waters 5.0 426.0
190 Richard Grey 14.1 424.0
191 Michael Alcott 9.9 422.0
192 Liam Delehanty 4.5 422.0
193 Joe Hollis 15.2 420.5
194 Rob Wilkes 12.6 420.5
195 Jim Kennedy 10.7 417.0
196 Nick Vlittas 7.9 416.5
197 Patrick Miron 3.5 413.5
198 Kevin McPhee 22.0 412.0
199 Cady Dueber 12.7 411.0
200 Tim Kavander 9.6 402.0
201 Jeevan Bhardwaj 2.4 398.0
202 DJ Gargaro 5.1 398.0
203 Daniel Korman +1.1 392.0
204 Valen O'Neill 15.2 388.0
205 Peter Shaw 10.2 385.0
206 Josh Gelman 12.5 380.0
207 Jeff Davis 5.8 377.0
208 Mark Zemel 12.9 370.5
209 Bryan Devries 11.0 366.0
210 Rob Waxman 8.2 358.0
211 Jake Naccarato 11.0 355.5
212 Carson Kennedy 2.8 355.0
213 Chris Arbuckle 11.0 354.0
214 Jeremy Wiltshire 20.8 354.0
215 Mark Harvey 14.5 351.0
216 Greg McPhee 16.7 350.0
217 James McCartin 8.2 350.0
218 Jaskaran Basati 2.1 350.0
219 Jeff Grootenboer 14.3 349.0
220 David Johnson 7.5 349.0
221 Karl Reynolds Repka 10.1 349.0
222 Robin Hutchins 4.6 349.0
223 Rick Wright 11.7 347.5
224 Isaiah Nikiforuk 4.9 346.0
225 David Mack 9.6 343.5
226 Clint Ward 1.6 343.0
227 Richard Coates 21.0 341.0
228 Lowell Lyons 11.3 341.0
229 Ara Poladian 13.7 340.0
230 Jaron Kerr 10.9 339.0
231 Kellen Bryson 8.3 337.0
232 Keith Mosley 10.6 336.5
233 Spencer Miller 4.4 326.0
234 Bruce Cram 0.2 320.0
235 Steven Lee 11.3 320.0
236 Pete Chan 14.5 320.0
237 Nick Kerr 3.7 319.0
238 Jason Montgomery 13.7 318.0
239 Dave Kue 6.5 311.0
240 Dan Watt 16.9 309.0
241 Jared Duthie 5.0 307.0
242 Parm Singh 15.8 306.0
243 Luke Valley 1.8 304.5
244 John Crowther +1.0 303.0
245 Mark De Luca 8.1 300.0
246 Saneel Nand 8.0 298.0
247 Nic Huebel 2.2 297.0
248 Dave Beatty 9.1 293.0
249 Sophie Malenfant 6.4 292.5
250 Briten Marcell 3.0 291.0
251 Kevin Neild 11.1 282.5
252 Shawn Curik 7.2 282.0
253 Alessandro Di Felice +1.3 281.0
254 Jacob Szent-Ivany 3.6 281.0
255 Tim House 11.9 278.0
256 Blair Stewart 13.5 277.0
257 Scott Goodman 13.7 275.0
258 Ferdi Ollewagen 4.8 275.0
259 Iain Gardiner 14.9 275.0
260 Mathew Stefan 9.2 274.0
261 Samuel Smoljan 2.2 274.0
262 Ethan Mortimer 4.8 274.0
263 Michael McNeill 12.7 273.0
264 Philippe Theroux +0.2 272.0
265 Steve Divitkos 13.6 270.0
266 Joe Sloan +1.0 267.0
267 Rod Skelton 16.1 266.0
268 Scott Bennett 6.1 264.0
269 Garrett Blakey 3.7 264.0
270 Ron Judge 9.9 263.0
271 Vinay Padalia 16.1 260.0
272 Todd Burdon 0.4 260.0
273 Peter Newbould 7.4 260.0
274 Maqsood Ali 15.2 259.5
275 Jake Mikolajczak 5.1 258.0
276 Liam Cassidy +0.1 253.0
277 Kim Stankiewicz 7.2 253.0
278 Stafford Harriman 12.0 253.0
279 Sohail Anwar 11.6 253.0
280 Symon Abad 7.3 252.0
281 Saqib Hussain 9.8 252.0
282 Todd Mitchell 10.8 251.0
283 Todd Matier 9.5 251.0
284 Andrew Barnes 8.6 249.0
285 Kent Simpson 10.6 247.0
286 Michael Pare 7.9 245.0
287 Mike Froom +1.5 243.5
288 Mitch Guay 7.3 240.0
289 Ross Ferreira 13.1 239.0
290 Justin J. Longo 6.0 236.0
291 Seth Brownrigg 5.6 234.5
292 Wade Lunn 12.3 234.0
293 Toru Tagawa 10.4 233.0
294 Kyle Jackson 0.8 232.0
295 Tenzing Sherpa 11.1 230.0
296 Kees Degraauw 2.0 229.0
297 Bryan Peters 7.3 226.0
298 Richard Simson 12.5 225.0
299 Joe Di Maria 6.4 223.5
300 Brenden Geim 1.8 223.0
301 Stephen Sisokin 2.9 218.0
302 Jack Mitchell 6.2 217.0
303 Greg Eickmeier 4.3 217.0
304 Mark Lewis 11.1 212.0
305 Jon Tuer 11.6 211.0
306 John Pocobene 10.4 209.0
307 Sam Garritano 16.4 209.0
308 Andreas Park 3.3 206.0
309 David Tennant 13.7 206.0
310 Larry Longo 6.9 205.0
311 Aaron Nemtean 0.4 203.0
312 Steve Hardie 15.8 201.0
313 Bernie Yang 12.3 199.0
314 Levor Guenther 8.6 198.0
315 Jack Lewis 4.7 196.0
316 Seve Khatcherian 4.9 193.5
317 Cole Baldwin 0.6 193.0
318 Joe Bjorklund 7.6 193.0
319 David Morrison 12.3 190.0
320 Ian Mmbando 0.8 190.0
321 Dave Hepditch 10.9 190.0
322 Richard Headley 17.6 190.0
323 Jakob Bjorklund +1.4 185.0
324 Jesse Galea 3.8 184.0
325 Mackenzie Dasti +0.6 183.0
326 Michael Reis 8.0 183.0
327 Shant Khatcherian 6.6 182.0
328 Aidan Aigeldinger 6.9 181.5
329 Steven Marshall 6.2 181.0
330 Jake Kinsella +1.4 179.0
331 Vince Cicchelli 7.4 176.0
332 Steven Bonollo 10.1 175.0
333 Ethan Gill 6.1 174.0
334 Ryan Dunphy 6.4 173.0
335 Tim Middleton 1.1 172.0
336 Oliver Yan 8.5 171.0
337 Mike McCreary 6.5 170.0
338 Alex Condon 2.8 165.0
339 Kishor Johnson 13.7 165.0
340 Riley Wahlroth 19.2 163.0
341 Calvin Ku 15.9 163.0
342 Owen Darling 6.1 161.0
343 Jason Lawrence 15.1 161.0
344 Ethan Angus 4.5 160.5
345 Brent Thibault 25.0 159.0
346 David Morrow 2.3 156.0
347 Alexandre Lin 5.9 156.0
348 Duane Fagel 3.2 156.0
349 Marcus Arkarakas 6.9 153.0
350 Brent Van Laare 14.5 153.0
351 Charlie Chou 6.7 153.0
352 Graham Love 2.0 152.0
353 Matt Chiappetta 8.8 152.0
354 Nolan Fitzgerald 2.6 151.0
355 Kevin Duda 1.8 151.0
356 David Cicchelli 5.5 149.0
357 Mike Bedard 15.3 149.0
358 Shao Liu 0.2 149.0
359 Peter Kennedy 8.4 147.0
360 Rohan O'Neill 15.3 144.0
361 Chad Cook 8.8 142.0
362 Grant Brown 18.8 141.0
363 Austin Mcburnie 3.3 141.0
364 Dave Ponesse 25.9 140.0
365 Tim Caine +0.5 140.0
366 Satyaj Chopra 6.1 139.0
367 Andy Schwabe 10.5 138.0
368 Gord Valiant 13.5 137.0
369 Warren Jackson 11.6 135.0
370 Steve Roberts 23.1 132.0
371 Chris Churchill 5.4 132.0
372 Nick Ratchford +0.8 132.0
373 Jeff Peddle 16.5 131.0
374 Paul Lawrence 6.2 130.0
375 Peter Giacomelli 3.7 130.0
376 Paul Clark 7.4 130.0
377 Jason Caetano 0.8 128.0
378 Thomas Woodgate 6.5 126.0
379 Anand (AP) Puran 4.8 126.0
380 Christian St Louis 2.7 125.0
381 Brandon Carr 14.8 125.0
382 Sean Ball 0.6 124.0
383 Arthur Cole 14.7 123.5
384 Jeff Miller 19.2 123.5
385 Mason Hildebrandt 7.6 123.0
386 Al Ottaway 16.5 121.0
387 Eric Velanoff +1.1 121.0
388 Kyle Coolen 0.4 119.0
389 Serge Marchuk 13.8 118.0
390 Angelo Turno 1.5 118.0
391 Will Van Vliet 4.2 117.5
392 Peng Tang 3.8 116.0
393 Adam DeCiccio 7.9 114.0
394 Aaron Tiley 18.4 114.0
395 Noah Moniz +1.5 114.0
396 Phil Michaud 8.0 110.0
397 Todd Hunter 6.3 109.0
398 Sean O'Neill 9.7 108.0
399 Camden Purboo 0.0 108.0
400 CJ Lindo 23.6 108.0
401 Nate Liu 15.0 108.0
402 Galen Wright 7.1 107.0
403 Deb Myers-Watt 25.9 106.5
404 Casey Vucko 5.8 104.0
405 Kiana Chen 0.8 104.0
406 Jacob Ciesielski 9.9 101.0
407 Bennett Kirkwood 0.2 101.0
408 Michael Corvese 7.9 97.0
409 Dan Garcia 13.2 97.0
410 Lucas Palleschi 4.7 97.0
411 Michael Krysak 7.2 95.5
412 Gerry Oosterholt 0.9 95.0
413 Mike Hart 6.3 95.0
414 Larry Culver +0.9 94.0
415 Steve Cundy 8.6 94.0
416 Bryan Rothery 6.3 94.0
417 Ethan Wood 8.5 92.0
418 Steve Burch 5.5 92.0
419 Nick Smith 10.2 91.0
420 Scott Schrader 3.2 90.0
421 Ryan Deveau 5.3 86.0
422 Jeremy Voisin 14.3 84.5
423 Ross Baker 12.9 84.0
424 Sean Van Dongen 3.0 84.0
425 Mike Kisil 9.6 82.0
426 Arthur Vanek 15.1 82.0
427 Joe Taylor 14.7 82.0
428 Yiming Yang 16.6 82.0
429 Terry Ryan 9.6 81.0
430 Peter Headley 37.5 81.0
431 Terry Condon 7.5 80.5
432 Lucas Pichl 1.3 80.0
433 Steve Ridgeway 5.1 78.0
434 Jason McMaster 10.2 77.0
435 Nathan Lepore +3.0 76.0
436 Nick Bellingshausen 7.6 75.0
437 Fred Yeung 18.2 75.0
438 Michael Taing 17.8 74.0
439 Max Cobham 7.6 73.0
440 Lincoln Tomczak +0.7 73.0
441 Nicholas Mc Neilly 11.8 69.0
442 Andrew Hrinco 10.6 69.0
443 Alessandro Bartelli 11.4 66.0
444 Gabriel Turno 2.4 66.0
445 Frank van Biesen 7.6 65.0
446 Stan Kurak 17.0 65.0
447 Mike Abbass 3.6 65.0
448 Billy Hutzul 8.0 64.0
449 Jay White 17.8 64.0
450 Patrick Turner 6.4 64.0
451 Nicholas Lau 9.8 62.0
452 Owen Wilkie +2.0 62.0
453 Shane Jiang 17.5 61.0
454 Ricky Teeuwen 1.0 61.0
455 Colby Hercia 2.1 59.0
456 Robert Stodgell 7.3 59.0
457 Jodie Jenkins 10.6 58.0
458 Mark Lawrence 13.0 56.0
459 Gabriel Frano 10.1 56.0
460 John Harrington 5.2 53.0
461 Ryan Dewey 3.6 52.5
462 Jauher Ahmad 10.2 52.0
463 John Wright 9.1 52.0
464 Alex Knapper +0.4 50.0
465 Lane Davy 7.4 48.0
466 Tim Hill 10.3 47.0
467 Charles St Louis 7.1 46.0
468 Dim Sevdin 4.3 46.0
469 Jack Sit 0.3 45.0
470 Arjun Walia 0.1 43.0
471 Marc Rowe 6.3 42.0
472 Kavith Ranchagoda +1.5 42.0
473 Noah Boyle 12.4 42.0
474 Alex Penner 11.9 41.0
475 Sammy Giacomelli 0.4 41.0
476 Nicholas Tantalo 5.0 39.0
477 Christian Iwai +1.2 39.0
478 Greg Stoffers 15.6 38.0
479 Kyle Burns 3.4 37.0
480 Christian Heydorn 4.1 35.0
481 Ayden Setosta 1.4 33.0
482 Kierin Tran 14.7 33.0
483 Brian Provencal 5.7 33.0
484 Ninad Muley +2.8 33.0
485 Gary Tate 5.8 33.0
486 Mika Pujic 5.5 32.0
487 Ryan Hanley 14.1 31.0
488 Lorne Goldman 11.8 30.0
489 Netra Rai 6.3 29.0
490 Liam Close 12.7 29.0
491 Sal Sisto 3.6 28.0
492 Jimmy Bendell +1.8 27.0
493 Rob Southward 7.5 26.5
494 Darren Abrahams 3.7 26.0
495 Paul Macnaughton 8.0 25.0
496 Steve Zimmermann 9.0 25.0
497 Andrew McBurney 14.9 21.0
498 Lukas Van Daalen 3.9 20.0
499 Scot Angus 13.4 18.0
500 John Kenney 3.9 17.0
501 Michael Tymchuk 9.5 16.0
502 Harman Cheema 10.8 16.0
503 Cameron Davies 5.4 15.0
504 Andrew Malenfant 11.7 13.0
505 Richard Kennelly 15.3 11.0
506 Massimo Angeli 6.2 11.0
507 Eric Baker 12.1 9.0
508 Justin Repovs 1.2 7.0
509 Garth Hamlet 20.7 6.0
510 Michael Sneddon 4.0 6.0
511 Martin Gorman 13.9 5.0
512 Isaiah Small 8.2 4.0
513 Joshua David 25.9 4.0
514 John Lawlor 10.9 2.0
515 Tyler McVey 22.1 2.0
516 Mark Keilhauer 19.7 1.0
517 Alfan Jetha 19.5 1.0
518 Jordan Lagerweij 18.5 1.0

* denotes players who already are eligible for an Order of Merit prize.