Mark Armatage Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 200.0 |
| 1 | BMO World Elite Major | 150.0 |
| 2 | Ultra 94 Classic | 75.0 |
| 3 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 60.0 |
| 4 | Ultra 94 Premium | 40.0 |
| 5 | BMO World Elite Summit | 30.0 |
| 6 | The Golf Lab Open | 30.0 |
| 7 | P.J. Dermody Classic | 25.0 |
| 8 | Mazda Major | 22.5 |
| 9 | TaylorMade Muskoka Major | 15.0 |
| Total | 647.5 |
Brett Parry Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | BMO World Elite Summit | 100.0 |
| 2 | Honsberger Physio Classic | 100.0 |
| 3 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 75.0 |
| 4 | Kingervision Classic | 60.0 |
| 5 | Paradym Tech Tussle | 60.0 |
| 6 | The Mill Street Brewery Challenge | 60.0 |
| 7 | P.J. Dermody Classic | 50.0 |
| 8 | TaylorMade Muskoka Major | 30.0 |
| CH | Tour Championship | 20.0 |
| 9 | Golf Away Tours Tilt | 20.0 |
| 10 | BMO World Elite Major | 15.0 |
| Total | 590.0 |
Bob Chapman Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 150.0 |
| 1 | TaylorMade Muskoka Major | 112.5 |
| 2 | The Bright Blue Wave Challenge | 100.0 |
| 3 | Honsberger Physio Classic | 40.0 |
| 4 | BMO World Elite Summit | 25.0 |
| 5 | Ultra 94 Classic | 20.0 |
| 6 | Capture Scratch Classic | 20.0 |
| 7 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 20.0 |
| 8 | BMO World Elite Major | 15.0 |
| 9 | Golf Away Tours Tilt | 15.0 |
| 10 | Mazda Major | 15.0 |
| Total | 532.5 |
John Baty Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mazda Major | 112.5 |
| 2 | The Pixelcarve Open | 75.0 |
| 3 | The Nature Valley Open | 60.0 |
| 4 | The Mill Street Brewery Challenge | 56.3 |
| 5 | The ECCO Classic | 56.3 |
| 6 | Ultra 94 Premium | 37.5 |
| 7 | Ultra 94 Classic | 35.0 |
| 8 | The Cellworks Masters | 30.0 |
| 9 | The Bright Blue Wave Challenge | 20.0 |
| 10 | LG Classic | 15.0 |
| Total | 497.5 |
Brad Golden Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | P.J. Dermody Classic | 100.0 |
| 2 | Honsberger Physio Classic | 75.0 |
| 3 | The Bright Blue Wave Challenge | 60.0 |
| 4 | The Cellworks Masters | 50.0 |
| 5 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 50.0 |
| 6 | The Golf Lab Open | 35.0 |
| CH | Tour Championship | 20.0 |
| 7 | Mazda Major | 15.0 |
| 8 | BMO World Elite Major | 15.0 |
| 9 | The Golf Away Tours Tussle | 15.0 |
| 10 | BMO World Elite Summit | 10.0 |
| Total | 445.0 |
Chris Mulchinock Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 80.0 |
| 1 | Mazda Major | 60.0 |
| 2 | P.J. Dermody Classic | 60.0 |
| 3 | The Bright Blue Wave Challenge | 50.0 |
| 4 | Golf Away Tours Tilt | 50.0 |
| 5 | BMO World Elite Major | 37.5 |
| 6 | Ultra 94 Classic | 30.0 |
| 7 | Paradym Tech Tussle | 25.0 |
| 8 | TaylorMade Muskoka Major | 22.5 |
| 9 | The ECCO Classic | 15.0 |
| 10 | Kingervision Classic | 10.0 |
| Total | 440.0 |
Frederik Snel Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Nature Valley Open | 75.0 |
| 2 | Apexx Global Challenge | 60.0 |
| CH | Tour Championship | 50.0 |
| 3 | The Pixelcarve Open | 40.0 |
| 4 | Honsberger Physio Classic | 35.0 |
| 5 | The Golf Away Tours Tussle | 30.0 |
| 6 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 30.0 |
| 7 | BMO World Elite Major | 30.0 |
| 8 | Paradym Tech Tussle | 30.0 |
| 9 | P.J. Dermody Classic | 30.0 |
| 10 | Golf Away Tours Tilt | 25.0 |
| Total | 435.0 |
David MacLachlan Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Bright Blue Wave Challenge | 75.0 |
| 2 | Paradym Tech Tussle | 75.0 |
| 3 | Kingervision Classic | 75.0 |
| 4 | Golf Away Tours Tilt | 35.0 |
| 5 | P.J. Dermody Classic | 35.0 |
| 6 | LG Classic | 35.0 |
| 7 | Honsberger Physio Classic | 20.0 |
| 8 | TaylorMade Muskoka Major | 15.0 |
| 9 | BMO World Elite Major | 15.0 |
| 10 | Apexx Global Challenge | 10.0 |
| Total | 390.0 |
Brian LaForge Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 120.0 |
| 1 | Apexx Global Challenge | 100.0 |
| 2 | The Golf Lab Open | 100.0 |
| 3 | BMO World Elite Major | 22.5 |
| 4 | TaylorMade Muskoka Major | 15.0 |
| 5 | Golf Away Tours Tilt | 10.0 |
| Total | 367.5 |
Bob Fisher Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | LG Classic | 75.0 |
| 2 | The Golf Lab Open | 60.0 |
| 3 | The Golf Away Tours Tussle | 60.0 |
| 4 | The Pixelcarve Open | 50.0 |
| CH | Tour Championship | 40.0 |
| 5 | The Nature Valley Open | 25.0 |
| 6 | Mazda Major | 15.0 |
| 7 | Apexx Global Challenge | 15.0 |
| 8 | Golf Away Tours Tilt | 10.0 |
| 9 | The Mill Street Brewery Challenge | 10.0 |
| 10 | Ultra 94 Premium | 10.0 |
| Total | 370.0 |
