Bob Sikorski Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 120.0 |
| 1 | Mazda Major | 112.5 |
| 2 | TaylorMade Muskoka Major | 112.5 |
| 3 | Capture Scratch Classic | 100.0 |
| 4 | Ultra 94 Premium | 75.0 |
| 5 | The Golf Lab Open | 75.0 |
| 6 | The Mill Street Brewery Challenge | 60.0 |
| 7 | P.J. Dermody Classic | 60.0 |
| 8 | The Bright Blue Wave Challenge | 60.0 |
| 9 | The Nature Valley Open | 60.0 |
| 10 | BMO World Elite Major | 52.5 |
| Total | 887.5 |
Krish Nair Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Tour Championship | 200.0 |
| 1 | Myrtle Beach Golf Holiday Classic | 100.0 |
| 2 | The Golf Away Tours Tussle | 75.0 |
| 3 | P.J. Dermody Classic | 75.0 |
| 4 | Kingervision Classic | 60.0 |
| 5 | TaylorMade Muskoka Major | 52.5 |
| 6 | The Golf Lab Open | 50.0 |
| 7 | The Nature Valley Open | 40.0 |
| 8 | Paradym Tech Tussle | 40.0 |
| 9 | Capture Scratch Classic | 30.0 |
| 10 | The Bright Blue Wave Challenge | 30.0 |
| Total | 752.5 |
Jay White Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | TaylorMade Muskoka Major | 150.0 |
| CH | Tour Championship | 150.0 |
| 2 | Ultra 94 Classic | 100.0 |
| 3 | Paradym Tech Tussle | 100.0 |
| 4 | The Bright Blue Wave Challenge | 75.0 |
| 5 | Ultra 94 Premium | 60.0 |
| 6 | Golf Away Tours Tilt | 30.0 |
| 7 | P.J. Dermody Classic | 20.0 |
| 8 | BMO World Elite Summit | 10.0 |
| 9 | The Golf Lab Open | 10.0 |
| 10 | The Mill Street Brewery Challenge | 10.0 |
| Total | 715.0 |
Ian Lederer Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | BMO World Elite Major | 112.5 |
| 2 | Honsberger Physio Classic | 100.0 |
| 3 | Paradym Tech Tussle | 75.0 |
| 4 | Ultra 94 Classic | 60.0 |
| CH | Tour Championship | 60.0 |
| 5 | The Cellworks Masters | 50.0 |
| 6 | BMO World Elite Summit | 40.0 |
| 7 | LG Classic | 40.0 |
| 8 | P.J. Dermody Classic | 40.0 |
| 9 | Golf Away Tours Tilt | 35.0 |
| 10 | Kingervision Classic | 35.0 |
| Total | 647.5 |
Robert Perri Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Golf Away Tours Tilt | 100.0 |
| 2 | Mazda Major | 60.0 |
| 3 | The Golf Away Tours Tussle | 60.0 |
| 4 | The Golf Lab Open | 60.0 |
| 5 | LG Classic | 60.0 |
| 6 | BMO World Elite Summit | 50.0 |
| CH | Tour Championship | 40.0 |
| 7 | The Bright Blue Wave Challenge | 35.0 |
| 8 | Capture Scratch Classic | 35.0 |
| 9 | Ultra 94 Premium | 35.0 |
| 10 | BMO World Elite Major | 30.0 |
| Total | 565.0 |
Bob Read Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Cellworks Masters | 100.0 |
| 2 | LG Classic | 100.0 |
| 3 | P.J. Dermody Classic | 50.0 |
| 4 | The Mill Street Brewery Challenge | 50.0 |
| 5 | The Bright Blue Wave Challenge | 40.0 |
| 6 | The Pixelcarve Open | 35.0 |
| 7 | The Golf Away Tours Tussle | 35.0 |
| 8 | Honsberger Physio Classic | 30.0 |
| 9 | Apexx Global Challenge | 30.0 |
| 10 | The ECCO Classic | 30.0 |
| CH | Tour Championship | 20.0 |
| Total | 520.0 |
John Harris Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The PrivPlay Open | 75.0 |
| 2 | Capture Scratch Classic | 60.0 |
| 3 | Paradym Tech Tussle | 50.0 |
| CH | Tour Championship | 50.0 |
| 4 | Golf Away Tours Tilt | 50.0 |
| 5 | BMO World Elite Major | 45.0 |
| 6 | The Golf Lab Open | 40.0 |
| 7 | Ultra 94 Premium | 40.0 |
| 8 | Mazda Major | 37.5 |
| 9 | Apexx Global Challenge | 35.0 |
| 10 | LG Classic | 20.0 |
| Total | 502.5 |
Rob Olivier Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | P.J. Dermody Classic | 100.0 |
| 2 | BMO World Elite Summit | 60.0 |
| 3 | BMO World Elite Major | 60.0 |
| 4 | Ultra 94 Classic | 50.0 |
| 5 | Honsberger Physio Classic | 40.0 |
| 6 | The PrivPlay Open | 40.0 |
| 7 | The Golf Away Tours Tussle | 25.0 |
| 8 | The Golf Lab Open | 20.0 |
| 9 | Kingervision Classic | 20.0 |
| 10 | Mazda Major | 15.0 |
| Total | 430.0 |
Clayton MacKay Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kingervision Classic | 100.0 |
| 2 | BMO World Elite Major | 90.0 |
| 3 | TaylorMade Muskoka Major | 75.0 |
| 4 | The Pixelcarve Open | 40.0 |
| 5 | The Golf Lab Open | 30.0 |
| 6 | Apexx Global Challenge | 20.0 |
| 7 | The Mill Street Brewery Challenge | 20.0 |
| CH | Tour Championship | 20.0 |
| 8 | The Golf Away Tours Tussle | 20.0 |
| 9 | The Bright Blue Wave Challenge | 15.0 |
| 10 | The PrivPlay Open | 10.0 |
| Total | 440.0 |
Evan Kilimnik Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Mill Street Brewery Challenge | 100.0 |
| CH | Tour Championship | 80.0 |
| 2 | Apexx Global Challenge | 75.0 |
| 3 | Mazda Major | 75.0 |
| 4 | The Pixelcarve Open | 60.0 |
| 5 | The ECCO Classic | 10.0 |
| 6 | TaylorMade Muskoka Major | 7.5 |
| 7 | Ultra 94 Premium | 5.0 |
| Total | 412.5 |
