| # | Player | R1 | R2 | Thru | Total | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Skelton | 97 | 83 | 36 | 180 | -14 |
| 2 | Jay White | 98 | 85 | 36 | 183 | -13 |
| 3 | John Harris | 93 | 82 | 36 | 175 | -11 |
| 4 | John Duffy | 97 | 88 | 36 | 185 | -9 |
| T5 | Vernal Hamilton | 95 | 88 | 36 | 183 | -7 |
| T5 | Sandy Zajac | 90 | 83 | 36 | 173 | -7 |
| T5 | Greg Doan | 99 | 92 | 36 | 191 | -7 |
| T8 | Carl Thompson | 95 | 89 | 36 | 184 | -6 |
| T8 | Robert Perri | 99 | 93 | 36 | 192 | -6 |
| T8 | Steve Roberts | 114 | 108 | 36 | 222 | -6 |
| T8 | Marc Tima | 116 | 110 | 36 | 226 | -6 |
| 12 | Sharad Kerur | 96 | 92 | 36 | 188 | -4 |
| 13 | Bob Read | 98 | 99 | 36 | 197 | 1 |
| 14 | Jack Leong | 96 | 98 | 36 | 194 | 2 |
| 15 | Joseph Warren | 93 | 96 | 36 | 189 | 3 |
| 16 | Nhid Lam | 87 | 91 | 36 | 178 | 4 |
| 17 | Ron Kuus | 100 | 105 | 36 | 205 | 5 |
| 18 | Paul Dermody | 83 | 89 | 36 | 172 | 6 |
| 19 | Rick Jones | 85 | 92 | 36 | 177 | 7 |
| T20 | Scott Robertson | 102 | 110 | 36 | 212 | 8 |
| T20 | Andrew McBurney | 90 | 98 | 36 | 188 | 8 |
| T22 | Vojtech Smida | 89 | 101 | 36 | 190 | 12 |
| T22 | Alex Marton | 79 | 91 | 36 | 170 | 12 |
