Todd Stones Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | TaylorMade Major | 150.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 135.0 |
| 2 | Mill Street One Day Major | 112.5 |
| 3 | Motocaddy Masters | 100.0 |
| 4 | Honsberger Physio Classic | 100.0 |
| 5 | Mill Street Brewery Classic | 100.0 |
| 6 | P.J. Dermody Insurance Classic | 100.0 |
| 7 | M+M Contracting Classic | 100.0 |
| 8 | The TaylorMade Tussle | 100.0 |
| 9 | Mazda Summit | 75.0 |
| 10 | The Golf Lab Open | 60.0 |
| Total | 1,132.5 |
David Johnson Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Mazda Muskoka Major | 150.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 135.0 |
| 2 | Myrtle Beach Collingwood Major | 112.5 |
| 3 | Capture Scratch Classic | 100.0 |
| 4 | WPUP Open | 100.0 |
| 5 | The Golf Lab Open | 100.0 |
| 6 | GolfTEC Classic | 75.0 |
| 7 | M+M Contracting Classic | 75.0 |
| 8 | Mill Street Brewery Classic | 75.0 |
| 9 | Huawei Masters | 67.5 |
| 10 | Mazda Summit | 60.0 |
| Total | 1,050.0 |
Des Brady Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| CH | Air Canada Tour Championship | 200.0 |
| 1 | Mill Street One Day Major | 150.0 |
| 2 | Myrtle Beach Collingwood Major | 150.0 |
| 3 | Cellworks Classic | 100.0 |
| 4 | The Golf Town Classic | 100.0 |
| 5 | Bright Blue Wave Challenge | 100.0 |
| 6 | P.J. Dermody Insurance Classic | 41.7 |
| Total | 841.7 |
John Stanford Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | The Plan To Win Open | 100.0 |
| 2 | Huawei Masters | 100.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 100.0 |
| 3 | P.J. Dermody Insurance Classic | 75.0 |
| 4 | WPUP Open | 75.0 |
| 5 | Cellworks Classic | 67.5 |
| 6 | Mill Street One Day Major | 67.5 |
| 7 | Sundog Open | 60.0 |
| 8 | Motocaddy Masters | 60.0 |
| 9 | Capture Scratch Classic | 35.0 |
| 10 | The Golf Town Classic | 32.5 |
| Total | 772.5 |
Glen Parsneau Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | TaylorMade Major | 90.0 |
| 2 | Wronski Cann Group Open | 75.0 |
| 3 | Capture Scratch Classic | 75.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 75.0 |
| 4 | Myrtle Beach Collingwood Major | 52.5 |
| 5 | Huawei Masters | 50.0 |
| 6 | Bright Blue Wave Challenge | 45.0 |
| 7 | P.J. Dermody Insurance Classic | 41.7 |
| 8 | Honsberger Physio Classic | 41.7 |
| 9 | The TaylorMade Tussle | 37.5 |
| 10 | Mill Street One Day Major | 37.5 |
| Total | 620.8 |
Ian Murray Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Golf Away Tours Open | 100.0 |
| 2 | The Golf Town Classic | 75.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 60.0 |
| 3 | GolfTEC Classic | 50.0 |
| 4 | Mill Street One Day Major | 48.8 |
| 5 | TaylorMade Major | 45.0 |
| 6 | The Golf Lab Open | 40.0 |
| 7 | Sundog Open | 40.0 |
| 8 | Mill Street Brewery Classic | 32.5 |
| 9 | Wronski Cann Group Open | 27.5 |
| 10 | Motocaddy Masters | 25.0 |
| Total | 543.8 |
Jack Radford Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Myrtle Beach Collingwood Major | 90.0 |
| 2 | Bright Blue Wave Challenge | 75.0 |
| 3 | Motocaddy Masters | 75.0 |
| 4 | Golf Away Tours Open | 75.0 |
| 5 | Huawei Masters | 67.5 |
| 6 | Mill Street Brewery Classic | 55.0 |
| 7 | WPUP Open | 37.5 |
| 8 | The Plan To Win Open | 25.0 |
| 9 | Cellworks Classic | 17.5 |
| Total | 517.5 |
Reed Ellis Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | TaylorMade Major | 112.5 |
| 2 | The Mazda Muskoka Major | 75.0 |
| 3 | Myrtle Beach Collingwood Major | 75.0 |
| 4 | The Plan To Win Open | 75.0 |
| 5 | Cellworks Classic | 67.5 |
| 6 | GolfTEC Classic | 40.0 |
| 7 | Mill Street Brewery Classic | 32.5 |
| 8 | The Golf Town Classic | 22.5 |
| 9 | Honsberger Physio Classic | 15.0 |
| Total | 515.0 |
Robert Stodgell Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | GolfTEC Classic | 100.0 |
| 2 | Mill Street One Day Major | 90.0 |
| 3 | Honsberger Physio Classic | 75.0 |
| 4 | Mazda Summit | 50.0 |
| 5 | Golf Away Tours Open | 50.0 |
| 6 | Myrtle Beach Collingwood Major | 45.0 |
| 7 | P.J. Dermody Insurance Classic | 41.7 |
| 8 | The Golf Town Classic | 32.5 |
| Total | 484.2 |
Fred Cousineau Profile
| # | Tournament | Points |
|---|---|---|
| 1 | Air Canada Season Opener | 100.0 |
| CH | Air Canada Tour Championship | 75.0 |
| 2 | WPUP Open | 50.0 |
| 3 | M+M Contracting Classic | 40.0 |
| 4 | Mill Street Brewery Classic | 40.0 |
| 5 | Myrtle Beach Collingwood Major | 37.5 |
| 6 | Mazda Summit | 35.0 |
| 7 | The Golf Lab Open | 30.0 |
| 8 | The TaylorMade Tussle | 30.0 |
| 9 | Bright Blue Wave Challenge | 27.5 |
| 10 | Motocaddy Masters | 12.5 |
| Total | 477.5 |
