Champ. Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Dyck | 4.00 | 1 |
| 2 | Mike Farrugia | 3.38 | 13 |
| 3 | Josiah Dixon | 3.00 | 5 |
| T4 | Dominic Marchesano | 3.00 | 1 |
| T4 | John Husband | 3.00 | 1 |
| T4 | Cody Chase | 3.00 | 1 |
| T4 | Marc Savard | 3.00 | 1 |
| 8 | Scott Banton | 2.67 | 3 |
| T9 | Rick Robinson | 2.50 | 2 |
| T9 | Ken Soulliere | 2.50 | 2 |
A Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Corner | 4.00 | 1 |
| T2 | Chris Corvese | 2.33 | 3 |
| T2 | Michael Corvese | 2.33 | 3 |
| T4 | Marshall Hoare | 2.00 | 1 |
| T4 | Trevor Brown | 2.00 | 1 |
| T4 | Joseph Young | 2.00 | 1 |
| T4 | Stefan Pal | 2.00 | 1 |
| 8 | Michael Smith | 1.40 | 5 |
| 9 | Jerry Dollin | 1.33 | 3 |
| 10 | Robin Hutchins | 1.17 | 6 |
B Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Kilimnik | 2.00 | 2 |
| 2 | Cliff Deering | 2.00 | 1 |
| 3 | DJ Eckert | 1.43 | 7 |
| T4 | Bruno Rukavina | 1.25 | 8 |
| T4 | Steve Zimmermann | 1.25 | 8 |
| T4 | Dante Carlos | 1.25 | 8 |
| 7 | Michael Carinci | 1.12 | 17 |
| T8 | George Postalian | 1.00 | 2 |
| T8 | Shiva Narine | 1.00 | 2 |
| T8 | Cynthia Ton | 1.00 | 2 |
C Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| T1 | George Stephenson | 1.00 | 1 |
| T1 | Sharad Verma | 1.00 | 1 |
| T1 | Russ Anderson | 1.00 | 1 |
| T1 | Richard Headley | 1.00 | 1 |
| 5 | Troy Langley | 0.77 | 13 |
| 6 | Christian Anderson | 0.62 | 13 |
| 7 | Joel Berger | 0.60 | 10 |
| 8 | Sharad Kerur | 0.58 | 12 |
| T9 | Richard Grey | 0.57 | 7 |
| T9 | Scot Roman | 0.57 | 7 |
