Champ. Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Shea Varty | 4.50 | 2 |
| T2 | Boyd Mickle | 4.00 | 1 |
| T2 | Matthew Meharg | 4.00 | 1 |
| T2 | Joey Chua | 4.00 | 1 |
| 5 | Will Lecky | 3.00 | 4 |
| 6 | Aaron Jenkins | 3.00 | 2 |
| T7 | Garrett Atkinson | 3.00 | 1 |
| T7 | Blake Ulrich | 3.00 | 1 |
| T9 | Brent Clements | 2.50 | 2 |
| T9 | Harrison Shneer | 2.50 | 2 |
A Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| T1 | Seth Hellinga | 2.50 | 2 |
| T1 | Rob Auld | 2.50 | 2 |
| 3 | Jeff Price | 1.75 | 4 |
| 4 | Paul Lawrence | 1.50 | 8 |
| 5 | Tony Oliverio | 1.50 | 6 |
| T6 | Brendon Allman | 1.50 | 4 |
| T6 | Tom Champion | 1.50 | 4 |
| 8 | Michael Lalonde | 1.50 | 2 |
| T9 | Jeff Gatcke | 1.40 | 5 |
| T9 | Preet Sandhu | 1.40 | 5 |
B Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron McGillis | 3.00 | 1 |
| 2 | Peter Choi | 1.67 | 3 |
| 3 | Dustin Friedman | 1.50 | 2 |
| 4 | Jeff Lundy | 1.20 | 5 |
| 5 | Don Laking | 1.17 | 12 |
| 6 | Bob Chapman | 1.00 | 19 |
| 7 | Jeremy Choi | 1.00 | 17 |
| 8 | Eisen Valdez | 1.00 | 7 |
| 9 | Paul Martin | 1.00 | 5 |
| T10 | Russ Anderson | 1.00 | 3 |
| T10 | Evan Kilimnik | 1.00 | 3 |
C Flight Full View
| # | Player | Avg | Thru |
|---|---|---|---|
| T1 | David Low | 1.00 | 3 |
| T1 | Kyle Blohm | 1.00 | 3 |
| T3 | Christopher Smith | 1.00 | 1 |
| T3 | Vlatko Divic | 1.00 | 1 |
| 5 | Josh Silverman | 0.77 | 13 |
| 6 | Jay White | 0.73 | 15 |
| T7 | Lloyd Brown | 0.67 | 3 |
| T7 | Ryan Tully | 0.67 | 3 |
| 9 | Christian Anderson | 0.60 | 15 |
| 10 | Chul Lee | 0.57 | 7 |
