A Flight

Monday May 6 at Scarboro Golf & Country Club

# Player Thru Total +/- OoM
1 Brandon Nguyen F 77 +6 100.0
2 Marc Laverdiere F 79 +8 67.5
3 Mike McLaren F 79 +8 50.6
4 Eric Penney F 83 +12 33.8
5 Arjun Tuteja F 83 +12 45.0
6 Terry Vansickle F 84 +13 20.6
7 Robin Roopchan F 84 +13
8 Mike Reynolds F 84 +13 27.5
9 Derek Peters F 84 +13 27.5
10 Rob Serra F 85 +14 9.4
11 Brian Nicholls F 85 +14 12.5
12 Chris Mulchinock F 86 +15 10.0
13 Jason Westwood F 86 +15 10.0
14 Matt Dunlop F 87 +16 10.0
15 Brian Coufal F 87 +16 10.0
16 Bob Pesarchuk F 88 +17 10.0
17 Jeff Truman F 89 +18 10.0
18 Jim Warner F 89 +18 7.5
19 Denis Maurice F 90 +19
20 Jules Fabbri F 91 +20 7.5
21 Josh Hastings F 91 +20 5.6
22 Jeremy Choi F 92 +21 5.0
23 Mike Mills F 92 +21 5.0
24 Andrew Susands F 92 +21 5.0
25 Cody Schmeiser F 101 +30 3.8
26 Vince Marra F 103 +32 5.0
27 Chris Beaumont F 104 +33 5.0
28 Steve Youk F 105 +34 5.0
29 J. Baumeister F 107 +36 5.0
DQ Michael Alcott